Lektionsschema VT-26
| Vecka: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Måndag | D | D | M | WE | H | Tema | HK | D | M | WE | H | TEM | WE | D | M | H | WE | D | M | H | WE | D | M | A | |
| Tisdag | D | M | H | HK | WE | Tema | D | M | H | WE | M | H | HK | D | WE | TEM | D | M | WE | H | D | M | WE | H | A |
| Onsdag | D | D | WE | M | HK | Tema | D | H | HK | D | WE | M | H | WE | M | D | M | H | TEM | WE | H | D | M | WE | A |
| Torsdag | D | WE | H | D | M | Tema | HK | D | WE | H | D | M | TEM | D | M | H | WE | HK | M | WE | M | H | D | A | |
| Fredag | |||||||||||||||||||||||||
| Söndag | D | D | M | H | WE | Tema | D | HK | WE | M | H | D | M | HK | H | D | TEM | D | WE | M | WE | H | A | ||
| Sportlov | |||||||||||||||||||||||||
| D=DRESSYR | |||||||||||||||||||||||||
| M=MARKARBETE | |||||||||||||||||||||||||
| H=HOPPNING | |||||||||||||||||||||||||
| HK= Hästkunskap | |||||||||||||||||||||||||
| WE= Working Equitation |
Med reservation för ändringar beroende på väder, hästvälfärd och sjukdom.